详情
本试剂盒在特配的裂解缓冲液作用下使血液样本中的 RNA 释放,在结合液的作用下, RNA 特异性的结合在磁珠上,结合了 RNA 的磁珠粒子被磁性材料捕获,通过两次的洗涤过 程将杂质除去,最后在洗脱液的作用下 RNA 从磁珠上被洗脱收集。 本试剂盒纯化的 RNA 产物可以直接用于 Northern Blot、RT-PCR/Real Time、RT-PCR、 体外翻译等下游实验。
产品特点:
- 适用性强:适用多种血液类型,新鲜全血及冻血
- 安全性高:无需氯仿等有毒试剂
- 操作简单:适用于自动化提取,产品规格灵活
试用仪器:
博日Gene Pure 系列全自动核酸提取纯化仪、NPAM-9600系列、FQD-A9600系列
其他仪器适配咨询厂家销售人员
注册证号:
浙杭械备20230781
订购信息
| 货号 | 产品名称 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|---|
| BSC113S1 | MagaBio plus全血总RNA纯化试剂盒 | 50T | 常温运输,裂解液储存于2℃~8℃,其它试剂组分于2℃~30℃储存 |
| BSC113M1 | MagaBio plus全血总RNA纯化试剂盒 | 100T | 常温运输,裂解液储存于2℃~8℃,其它试剂组分于2℃~30℃储存 |
| BSC113T1E | MagaBio plus全血总RNA纯化试剂盒 | 16T | 常温运输,裂解液储存于2℃~8℃,其它试剂组分于2℃~30℃储存 |
| BSC113S1E | MagaBio plus全血总RNA纯化试剂盒 | 32T | 常温运输,裂解液储存于2℃~8℃,其它试剂组分于2℃~30℃储存 |
| BSC113M1E | MagaBio plus全血总RNA纯化试剂盒 | 48T | 常温运输,裂解液储存于2℃~8℃,其它试剂组分于2℃~30℃储存 |
| BSC113L1E | MagaBio plus全血总RNA纯化试剂盒 | 96T | 常温运输,裂解液储存于2℃~8℃,其它试剂组分于2℃~30℃储存 |

