
GenePure Pro 9600 全自动核酸提取纯化仪
GenePure Pro 9600全自动核酸提取纯化仪集样本信息录入、原管开关盖、样本加样、核酸提取、PCR扩增配置体系构建等功能于一体。采用高纯度核酸提取系统及高精度移液分液系统,能高效完成核酸纯化及PCR体系构建,有效减少人为操作误差,实现从样本管进入到体系构建的全流程自动化。
详情
产品特点
• 全自动化:原始管直接上机,无需手动开关盖,单次可自动化处理96个检测样本管;
• 精确可靠:采用高精度移液臂、机械抓手及开关盖装置,保证实验结果的准确性;
• 安全防污:配备HEPA高效过滤系统、紫外灭菌系统、液滴捕获系统,有效防止样本交叉污染;
• 通用性强:可适配已有各类核酸提取试剂盒及通用性实验耗材,提高样本处理效率。
规格参数
| 产品名称 | 全自动核酸提取纯化仪 |
|---|---|
| 产品型号 | NPAm-9600 |
| 样本通量 | 96个检测样本管/单次 |
| 磁珠回收率 | ≥99% |
| 移液通道 | 2 |
| 液面探测 | 电容感应、气压感应 |
| 样本管类型 | 各类螺旋盖采样管 |
| 混匀装置 | 仪器内置混匀装置,自动完成磁珠混匀,无需手动步骤 |
| 温控模块 | 加热温度最高100℃。 |
| PCR试剂模块 | 具备冷藏功能;开机后自动制冷 |
| 配套耗材 | PCR单管、8联管、96孔板 |
| 排气过滤 | 具备负压HEPA排气过滤模块 |
| 紫外消毒 | 内置紫外灯,配套软件可开启/关闭并监控使用时长 |
| 液滴捕获 | 内置液滴捕获装置,可有效防止样本分离过程中可能的液滴散落 |
| 软件功能 | 仪器配套操作软件可升级更新,便于数据溯源 |
| 外观尺寸 | 1245×715×1565 mm(长×宽×高) |
| 电源功率 | AC 110-220V,50Hz,1500W |
| 工作环境 | 环境温度10℃~30℃;环境湿度≤80%;大气压力70~106 kPa |
